Descripción
TABLA DE APLICACIONES / POSICION
Servicio / Posición | Direccional (*) | Tracción | Arrastre (**) |
---|---|---|---|
Regional | SR-200 / SR-210 / SR-260 | DR-400 / DR-410 / DR-460 | TR-500 / TR-560 |
Regional con solicitud | DR-470 | ||
Urbano | SU-100 | ||
Camino mixto | SC-240 | DC-480 | |
Fuera de camino (OTR) | DO-820 |
(*): Diseños direccionales con posibilidad de ser utilizados en ejes libres remolcados.
(**): Diseños exclusivos para ejes de arrastre.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.